49 Plymouth Rd
Wingfied SA 5013
| Invoice Number | INV-1932 |
| Invoice Date | December 3, 2021 |
| Total Due | $70.32 |
Flyers : DL 150gsm Gloss Printed 2sided
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DL 150gsm Gloss Printed 2sided Designing and printing |
$100.32 | 0.00% | $100.32 |
| Sub Total | $100.32 |
| Tax | $0.00 |
| Discount | -$30.00 |
| Total Due | $70.32 |
BSB No: 035002
Account No: 408747
Bank Name: Westpac Bank
Account Name: DESIGN ROOM ADVERTISING