Paid
49 Plymouth Rd
Wingfield
SA 5013
| Invoice Number | INV-1887 |
| Invoice Date | February 17, 2018 |
| Due Date | February 25, 2018 |
| Total Due | $108.00 |
Suite 3, 383 – 385 Church Street, Parramatta NSW 2150
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 90x55 350gsm Business Cards Print 2Side + Matt Laminate 2 side Business Cards for Chalana Jayakuru |
$0.11 | 0.00% | $108.00 |
| Sub Total | $108.00 |
| Tax | $0.00 |
| Total Due | $108.00 |
BSB No: 035002
Account No: 408747
Bank Name: Westpac Bank
Account Name: DESIGN ROOM ADVERTISING