Paid
49 Plymouth Rd
Wingfied SA 5013
| Invoice Number | INV-1925 |
| Invoice Date | April 18, 2021 |
| Total Due | $172.20 |
502 Main N Rd, Blair Athol SA 5084
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Printing of Flyers Printing x 2000 quantity A5 size flyers on 150gsm gloss paper printed one side |
$172.20 | 0.00% | $172.20 |
| Sub Total | $172.20 |
| Tax | $0.00 |
| Total Due | $172.20 |
BSB No: 035002
Account No: 408747
Bank Name: Westpac Bank
Account Name: DESIGN ROOM ADVERTISING